Den här sidan har korrekturlästs
ÄMBETSMÄN.
1894 | ht. | Axel Johan Einar Lönnberg [6947] Studentkårens v. ordförande. | |
1895 | vt. | Densamme. | |
» | ht. | Densamme. | |
1896 | vt. | Albert Adolf Isidor Björkander [7035] | |
» | ht. | Carl Jakob Herman Hallendorff [7121] | |
1897 | vt. | Densamme. | |
» | ht. | Per Gustaf Johannes Malmberg [7160] | |
1898 | vt. | Densamme | |
1898 | ht. | Per Gustaf Johannes Malmberg [7160] | |
1899 | vt. | Hugo Frölén [7052] Studentkårens sekreterare 1897 ht.—99 vt. | |
» | ht. | Sven Erik Aurelius [7298] Studentkårens v. ordförande 1901 vt.—02 vt. | |
1900 | vt. | Densamme | |
» | ht. | Karl Gustaf Vestman [7281] | |
1901 | vt. | Per Olof Östergren [7332] | |
» | ht. | Densamme. | |
1902 | vt. | Robert Norrby [7297] |
1778 | vt. | Per Juring [3268] | |
» | ht. | Jakob Axelsson Lindlbom [3185] | |
1779 | vt. | Lars Regnér [3298] | |
» | ht. | Jakob Axelsson Lindblom [3185] | |
1780 | vt. | Lars Regnér [3298] | |
» | ht. | Anders Nordvall [3392] | |
1781 | vt. | Jakob Duværus [3177] | |
1781 | ht. | Carl Gustaf af Leopold [3422] | |
1782 | vt. | Johan Hesselgren [3451] | |
» | ht. | Carl Fredrik Hjertstedt [3468] | |
1783 | vt. | Sven Vimermark [3219] | |
» | ht. | Lars Regnér [3298] | |
1784 | vt. | Hans Peter Vestelius [3490] | |
» | ht. | Johan Cnattingius [3514] | |
1785 | vt. | Hans Peter Vestelius [3490] | |
» | ht. | Anders Magnus Vadsberg [3520] | |
1786 | vt. | Lars Regnér [3298] | |
» | ht. | Johan Ulrik Schenberg [3498] | |
1787 | vt. | Anders Magnus Vadsberg [3520] | |
» | ht. | Lars Regnér [3298] | |
1788 | vt. | Anders Magnus Vadsberg [3520] | |
» | ht. | Per Kernell [3607] | |
1789 | vt. | Johan Ulrik Schenberg [3493] | |
» | ht. | Per Kernell [3607] | |
1790 | vt. | Daniel Jonas Viström [3610] | |
» | ht. | Samuel Torner [3651] | |
1791 | vt. | Samuel Liljeblad [3662] | |
» | ht. | Samuel Torner [3651] | |
1792 | vt. | Carl Mellén [3713] | |
» | ht. | Samuel Torner [3651], delvis | |
Anders Sallberg [3698], delvis | |||
1793 | vt. | Noak Georg Dandenelle [3735] | |
» | ht. | Samuel Liljeblad [3662] | |
1794 | vt. | Carl Cassel [3778] | |
» | ht. | Samuel Liljeblad [3662] | |
1795 | vt. | Samuel Kinmansson [3756] | |
» | ht. | Samuel Liljeblad [3662] | |
1796 | vt. | Samuel Kinmansson [3756] | |
» | ht. | Noak Georg Dandenelle [3735] | |
1797 | vt. | Samuel Kinmansson [3756] | |
» | ht. | Petrus Sundberg [3845] | |
1798 | vt. | Samuel Kinmansson [3756] | |
» | ht. | Samuel Torner [3651] | |
1799 | vt. | Samuel Liljeblad [3662] | |
» | ht. | Gustaf Henrik Ahlstedt [3783] | |
1800 | vt. | Johan Lundborg [3907] | |
» | ht. | Samuel Liljeblad [3662] | |
1801 | vt. | Johan Lundborg [3907] | |
» | ht. | Johan Israël af Ekström [3893] | |
1802 | vt. | Lars Christofer Ekmark [3957] | |
» | ht. | Lars Christofer Ekmark [3957] | |
1803 | vt. | Johan Lundborg [3907] | |
» | ht. | Lars Christofer Ekmark [3957] | |
1804 | vt. | Johan Lundborg [3907] | |
» | ht. | Lars Christofer Ekmark [3957] | |
1805 | vt. | Johan Janzon [4016] | |
» | ht. | Johan Lundborg [3907] | |
1806 | vt. | Lars Christofer Ekmark [3957] | |
» | ht. | Simon Anders Cronstrand [4026] | |
1807 | vt. | Johan Petter Erling [4046] | |
» | ht. | Lars Christofer Ekmark [3957] | |
1808 | vt. | Johan Janzon [4016] | |
» | ht. | Sven Fredrik Lidman [4145] | |
1809 | vt. | Laurentius Janzon [3891] | |
» | ht. | Johan Janzon [4016] | |
1810 | vt. | Sven Fredrik Lidman [4145] |
— 29* —