Den här sidan har inte korrekturlästs
88
1755. Apr. Maj. Jun.
Års ålder | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dö under 1 år | 295 | 198 | 260 | 226 | 245 | - | - | - | 320 | 290 |
Emell. 1 och 3 | 104 | 70 | 104 | 100 | 95 | - | - | - | 184 | 100 |
3 och 5 | 58 | 49 | 56 | 47 | 52 | 45 | - | - | 43 | 39 |
5 och 10 | 29 | 48 | 48 | 33 | 39 | 35 | - | - | 44 | 29 |
10 och 15 | 19 | 28 | 24 | 26 | 24 | 21 | - | - | 25 | 16 |
15 och 20 | 20 | 24 | 22 | 21 | 22 | 22 | - | - | 23 | 30 |
20 - 25 | 25 | 32 | 24 | 24 | 26 | 26 | 21 | 20 | 28 | 52 |
25 - 30 | 31 | 43 | 26 | 25 | 31 | 26 | 21 | 21 | 32 | 55 |
30 - 35 | 34 | 40 | 28 | 25 | 32 | 26 | 22 | 24 | 36 | 59 |
35 - 40 | 38 | 36 | 30 | 27 | 33 | 25 | 29 | 24 | 35 | 49 |
40 - 45 | 40 | 32 | 29 | 35 | 34 | 24 | 30 | 29 | 38 | 40 |
45 - 50 | 40 | 38 | 30 | 35 | 36 | 27 | 37 | 29 | 32 | 35 |
50 - 55 | 41 | 43 | 31 | 36 | 38 | 36 | 44 | 37 | 30 | 32 |
55 - 60 | 42 | 46 | 33 | 41 | 40 | 41 | 50 | 44 | 29 | 32 |
60 - 65 | 43 | 48 | 50 | 51 | 48 | 45 | 57 | 56 | 25 | 40 |
65 - 70 | 44 | 50 | 49 | 57 | 50 | 56 | 63 | 56 | 25 | 28 |
70 - 75 | 41 | 50 | 52 | 58 | 50 | 66 | 61 | 61 | 19 | 33 |
75 - 80 | 31 | 54 | 40 | 49 | 43 | 61 | 50 | 56 | 13 | 17 |
80 - 85 | 27 | 39 | 34 | 40 | 33 | 46 | 26 | 44 | 10 | 12 |
Emell. 85 och 90 | 16 | 25 | 18 | 26 | 18 | 24 | 10 | 15 | 7 | 7 |
öfver 90 år. | 2 | 7 | 12 | 18 | 10 | 8 | 2 | 7 | 2 | 5 |
Summa | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 661 | 523 | 523 | 1000 | 1000 |
Den som behagar, kan sjelf lätteligen göra denna Tabell fullkomlig, äfven som ock den följande, st de innefatta alla år, i stället för hvart femte, som här allenast är utsatt: ty när, e.gr. för fem år afgå
An-