Tollstorp 1834/Fem tabeller
← Rättelser |
|
Sista femårs Tabellen öfver Stadens uppskattade värde → |
Brandför- säkrings- värde. |
Gårds N:o |
Tomtens natur. Arf o. Egen. |
Qvadr. aln. |
Öre f. qvad. aln. |
Tomtens värde efter qvadrat- aln. |
Gårde- tal eft. tom- tens värde. |
Åbygg- nads värde. |
Gårde- tal eft. Åbygg- nads värde. |
summ. gårde- tal. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10200 | 1 | Beckström & Vestman | — | 2856 | 4 | 19 40 | 1:4 | 8000 | 2 | 2 1:4 |
4000 | 2 | Enkefru Sandström | — | 1700 | 4 | 11 38 8 | 3:16 | 4000 | 1 | 1 3:16 |
6000 | 3 | D:o D:o | — | 2025 | 4 | 18 11 | 1:4 | 6000 | 1 1:2 | 1 3:4 |
8000 | 4 | Landsecreter Nordström | — | 5780 | 4 | 39 44 8 | 1:2 | 8000 | 2 | 2 1:2 |
2500 | 5, 6 | Bryggaren Philipson | — | 3032 | 2 | 10 25 4 | 1:8 | 2500 | 5:8 | 3:4 |
2500 | 7 | Borgm. Rudbecks arfv. | — | 2720 | 2 | 9 21 4 | 1:8 | 1750 | 7:16 | 9:16 |
4500 | 8 | Doctor Bånge | — | 4374 | 3 | 22 37 6 | 5:16 | 2500 | 5:8 | 15:16 |
3300 | Lector Laurenius | — | 7922 | 3 | 41 12 6 | 1:2 | 3000 | 3:4 | 1 1:4 | |
2000 | 9 | Byggmästaren Hogner | Krono. | 7260 | 1 | 12 29 | 3:16 | 2500 | 5:8 | 13:16 |
Domkyrkan | — | 4330 | 1 | 7 24 10 | 1:8 | 500 | 1:8 | 1:4 | ||
3000 | 10, 11 | Domprost Dubb's arfv. | A. o. E. | 6300 | 3 | 32 39 | 3:8 | 3500 | 7:8 | 1 1:4 |
12 | Grefvin. Ehrenborg | — | 1413 | 3 | 7 17 3 | 1:8 | 2500 | 5:8 | 3:4 | |
4500 | 13 | Professor Arehn | — | 3543 | 3 | 18 21 9 | 1:4 | 4000 | 1 | 1 1:4 |
8500 | 14, 15 | Assessor Liebman | — | 1900 | 3 | 9 43 | 1:8 | 6000 | 1 1:2 | 1 5:8 |
1500 | 16 | Beckström & Westman | — | 1086 | 3 | 5 31 6 | 1:8 | 2000 | 1:2 | 5:8 |
14100 | 17 | Frimurare-huset | — | 1625 | 3 | 8 22 3 | 1:8 | 8000 | 2 | 2 1:8 |
4000 | 18 | Kullgren & Sundstedt | — | 2935 | 3 | 15 13 9 | 3:16 | 5000 | 1 1:4 | 1 7:16 |
2000 | 19 | Enkefru Pettersson | — | 1711 | 3 | 8 43 9 | 1:8 | 4000 | 1 | 1 1:8 |
20 | Gymnasii-Cassan | Domk. | 2904 | 3 | 15 6 | 3:16 | 4000 | 1 | 1 3:16 | |
21, 22 | Excel. Cederhjelm | A. o. E. | 4587 | 3 | 23 42 9 | 5:16 | 5000 | 1 1:4 | 1 9:16 | |
23 | Gymnasii-Cassan | — | 800 | 3 | 4 28 | 1:16 | 4000 | 1 | 1 1:16 | |
24, 25, 27, 28 | Kammar-R. Hertzman | Stads. | 5152 | 3 | 26 40 | 5:16 | 4250 | 1 1:16 | 1 3:8 | |
29 | d:o d:o | Tomter | 1185 | 3 | 6 8 3 | 1:8 | 250 | 1:16 | 3:16 | |
26, 30 | Bibliothekariens Boställe | — | 3785 | 3 | 19 19 3 | 1:4 | 4000 | 1 | 1 1:4 | |
31 | Kungsträdgården | 2000 | ||||||||
32 | Domkyrko-Sysslomans Boställe | Krono. | 5900 | 3 | 30 35 | 3:8 | 3000 | 3:4 | 1:8 | |
33 | Biskopsgården | — | 24440 | 3 | 126 32 | 1 7:16 | 10000 | 2 1:2 | 3 15:16 | |
34, 35 | Gymnasii-Cassan | — | 29400 | 4 | 78 12 8 | 15:16 | 4000 | 1 | 1 15:16 | |
36 | Kamrer Appelgren | Stads. | 655 | 1 | 1 6 7 | 1:16 | 250 | 1:16 | 1:8 | |
6100 | 37, 39 | Grefvin. Levenhaupt | — | 6530 | 2 | 22 32 4 | 5:16 | 2000 | 1:2 | 13:16 |
38 | Enkan Kallerstedt | — | 328 | 2 | 1 6 8 | 1:16 | 500 | 1:8 | 3:16 | |
40 | Orgelbyggare Lindqvist | — | 974 | 2 | 3 18 4 | 1:16 | 500 | 1:8 | 3:16 | |
41 | Krigs-Rådet Segerström | — | 4839 | 2 | 16 38 6 | 1:4 | 5000 | 1 1:4 | 1 1:12 | |
42 | Slaggtare Nyström | 1433 | 2 | 4 46 10 | 1:16 | 1500 | 3:8 | 7:16 | ||
43 | Fröbergs Arfvingar | 1054 | 2 | 3 31 8 | 1:16 | 500 | 1:8 | 3:16 | ||
44 | Timmerman Tornstedt | 1313 | 2 | 4 26 10 | 1:16 | 750 | 3:16 | 1:4 | ||
45 | Hattm. Lundqvist | 1123 | 2 | 4 45 2 | 1:16 | 750 | 3:16 | 1:4 | ||
46 | Arbetsk. Andersson | 1920 | 2 | 3 9 4 | 1:16 | 500 | 1:8 | 3:16
| ||
1150 | 47 | Rusthållaren Jonsson i Skålebo | Stads. | 2600 | 2 | 9 1 4 | 1:8 | 1333 ⅓ | 1:4 | 3:8 |
48 | Byggm. Österbergs arfv. m. fl. | — | 850 | 2 | 2 4 5 | 1:16 | 500 | 1:8 | 3:16 | |
49 | Sjudare Wetterström m. fl. | — | 480 | 1 | 40 | 1:16 | 750 | 3:16 | 1:4 | |
350 | 50 | Kopparslagare Pihl. | — | 1912 | 1 | 3 15 4 | 1:16 | 750 | 3:16 | 1:4 |
500 | 51 | Fältväbel Wickius. | — | 2730 | 1 | 4 35 6 | 1:16 | 1250 | 5:16 | 3:8 |
52 | Beckström & Wessman. | — | 2493 | 1 | 4 15 9 | 1:16 | 500 | 1:8 | 3:16 | |
53 | Ringk. P. Kindvall. | — | 2230 | 2 | 7 35 8 | 1:8 | 2000 | 1:2 | 5:8 | |
2000 | 54 | Comminister Boställe. | — | 2400 | 2 | 8 16 | 1:8 | 2000 | 1:2 | 5:8 |
600 | 55 | Hautboisten Öyer. | — | 1612 | 2 | 5 28 8 | 1:8 | 500 | 1:8 | 1:4 |
1400 | 56 | Mamsell Sjöling. | — | 960 | 2 | 3 16 | 1;16 | 1500 | 3:8 | 7:16 |
57 | Handlanden Calén. | — | 1625 | 2 | 5 30 10 | 1:8 | 750 | 3:16 | 5:16 | |
58 | Kopparslagare Pihl. | — | 1830 | 2 | 6 17 | 1:8 | 1500 | 3:8 | 1:2 | |
59 | Nattväkt. Zakrisson m. fl. | — | 1328 | 2 | 4 20 4 | 1:16 | 500 | 1:8 | 3:16 | |
850 | 60 | Enkefru Kindstrand. | — | 750 | 3:16 | 7:16 | ||||
61 | Kakelugnsmakaren Ekvald. | — | 2306 | 2 | 8 4 | 1:8 | 500 | 1:8 | 7:16 | |
62 | Fru Lindblad. | — | 5020 | 2 | 17 20 8 | 1:4 | 2500 | 5:8 | 7:8 | |
1000 | 63 | Hauthoisten Stenberg. | — | 2226 | 2 | 7 45 | 1:8 | 750 | 3:16 | 5:16 |
1400 | 64 | Mörnerska fattighuset. | — | 2900 | 2 | 10 3 4 | 1:8 | 1500 | 3:8 | 1:2 |
65 | Arbetskarlen Widman m.fl. | — | 1072 | 2 | 3 34 8 | 1:16 | 500 | 1:8 | 3:16 | |
66 | Fru Nordvall m.fl. | — | 1608 | 2 | 5 28 | 1:8 | 1000 | 1:4 | 3:8 | |
67 | Timmerm. Månsson m. fl. | — | 1472 | 2 | 5 4 | 1:16 | 1000 | 1:4 | 5:6 | |
68 | Arbetsk. Andersson m. fl. | — | 1535 | 2 | 5 15 10 | 1:16 | 250 | 1:16 | 1:8 | |
Tullstugan | — | 2118 | 2 | 7 17 | 1:8 | 250 | 1:16 | 3:16 | ||
69,70 | Hattm. Törnström | — | 3050 | 2 | 10 18 4 | 1:8 | 3000 | 3:4 | 7:8 | |
71 | Veter. Läkare Boman. | — | 3235 | 1 | 5 29 7 | 1:8 | 750 | 3:16 | 5:16 | |
600 | 72 | Dräng. Lundblad. | — | 4546 | 1 | 4 20 2 | 1:16 | 500 | 1:8 | 3:16 |
73 | Hansson i Ulleved m. fl. | — | 1600 | 1 | 2 37 4 | 1:16 | 500 | 1:8 | 3:16 | |
74 | Arbetsk. Sjöberg, Bet. Pettersson. | — | 1093 | 1 | 1 43 | 1:16 | 1000 | 1:4 | 5:16 | |
75 | Enkan Wistrand. | — | 1530 | 1 | 2 31 6 | 1:16 | 250 | 1:16 | 1:8 | |
1200 | 76,77 | Hofrätts-Notarien Svanbeck. | — | 2568 | 1 | 4 22 | 1:16 | 750 | 3:16 | 1:4 |
78 | Enkan Nilsdotter m. fl. | — | 1592 | 1 | 2 36 10 | 5:16 | 500 | 1:8 | 3:16 | |
79 | Excel. Cederhielm. | — | 13690 | 1 | 23 36 10 | 5:16 | 500 | 1:8 | 7:16 | |
80 | Arbetsk. Pettersson. | — | 8130 | 1 | 14 5 6 | 3:16 | 250 | 1:16 | 1:4 | |
81 | Drängen Eriksson. | — | 3500 | 1 | 6 3 8 | 1:8 | 250 | 1:16 | 3:16 | |
82 | Profors-bostället. | — | 1925 | 1 | 3 16 5 | 1:16 | 250 | 1:16 | 1:8 | |
83 | Arbetsk. N. Svensson. | — | 3392 | 1 | 5 42 8 | 1:8 | 500 | 1:8 | 1:4 |
Brandför- säkrings- värde. |
Gårds N:o |
Tomtens natur. Arf o. Egen. |
Qvadr. aln. |
Öre f. qvad. aln. |
Tomtens värde efter qvadrat- aln. |
Gårde- tal eft. tom- tens värde. |
Åbygg- nads värde. |
Gårde- tal eft. Åbygg- nads värde. |
summ. gårde- tal. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000 | 1 | Sekreter Holm | & en del St. | 2860 | 4 | 19 | 41 | 4 | 1:4 | 5000 | 1 1:4 | 1 1:2 |
2000 | 2 | Bagare Dahl | A. o. E. | 965 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1:16 | 2500 | 5:8 | 11:16 |
3000 | 3 | Rådman Kylander | — | 808 | 3 | 4 | 10 | 1:16 | 2500 | 5:8 | 11:16 | |
6300 | 4 | Fabr. Fogelgren | — | 1863 | 3 | 9 | 33 | 9 | 1:8 | 2500 | 5:8 | 3:4 |
3700 | 5 | Brygg. Söderström | — | 2450 | 3 | 12 | 36 | 6 | 3:16 | 3000 | 3:4 | 15:16 |
4000 | 6 | Handl. Engberg | — | 5512 | 3 | 28 | 24 | 3:8 | 4000 | 1 | 1 3:8 | |
7 | Lagman Holmström | — | 4562 | 3 | 23 | 36 | 6 | 5:16 | 4000 | 1 | 1 15⁄16 | |
8 | Skr. Westerström & Hattm. Hagert | — | 2951 | 3 | 10 | 32 | 9 | 1:8 | 1750 | 7:16 | 9:16 | |
3350 | 9 | Enkefru Carlstedt | — | 13950 | 3 | 72 | 31 | 6 | 7:8 | 5500 | 1 3:8 | 2 1:4 |
10 | d:o d:o | — | 2628 | 3 | 13 | 8 | 3:16 | 2250 | 9:16 | 3:4 | ||
4000 | 11 | Målare Forsselius | a. o. e. & St. | 3074 | 3 | 16 | 6 | 3:16 | 2250 | 9:16 | 3:4 | |
2500 | 12 | Garfv. Svanfeldt | — | 1814 | 3 | 9 | 20 | 6 | 1:8 | 2250 | 9:16 | 11:16 |
13 | Enkan Zetterblad m. fl. | — | 2102 | 3 | 10 | 45 | 6 | 1:8 | 1000 | 1:4 | 3:8 | |
14 | Klensmed Orup | A. o. E. | 2197 | 3 | 11 | 21 | 3 | 3:16 | 1500 | 3:8 | 9:16 | |
4200 | 15 | Lands-S. Pereswetoff Morath | — | 2102 | 3 | 10 | 45 | 6 | 1:8 | 4000 | 1 | 1 1:8 |
4000 | 16 | Fabrikör Widoff | — | 4947 | 3 | 25 | 37 | 9 | 5:16 | 4000 | 1 | 1 5:16 |
1400 | 17 | Corrections-huset | Stadst. | 2996 | 2 | 10 | 19 | 4 | 1:8 | 2000 | 1:2 | 5:8 |
4000 | 18, 28 | Fabrikör Lönnberg | — | 15400 | 2 | 52 | 40 | 8 | 5:8 | 4000 | 1 | 1 5:8 |
19 | Öfversk. Kindberg | — | 2173 | 2 | 7 | 26 | 2 | 1:8 | 500 | 1:8 | 1:4 | |
600 | 20 | Mamsell Rudbeck | — | 2213 | 2 | 7 | 32 | 10 | 1:8 | 750 | 3:16 | 5:16 |
21 | Fabrikör Widoff | — | 2109 | 2 | 7 | 15 | 6 | 1:8 | 500 | 1:8 | 1:4 | |
22 | Pistolsmed Romberg | — | 2189 | 2 | 7 | 28 | 10 | 1:8 | 1250 | 5:16 | 7:16 | |
23 | Rådm. Östermans Frus Arfv. | — | 3100 | 2 | 10 | 36 | 8 | 1:8 | 2000 | 1:2 | 5:8 | |
4500 | 24 | Fabrikör Zander | — | 5243 | 2 | 18 | 9 | 10 | 1:4 | 2250 | 9:16 | 13:16 |
10000 | 25 | Fattighuset | — | 12556 | 2 | 43 | 28 | 8 | 1:2 | 7000 | 1 3:4 | 2 1:4 |
25 1:2 | Kronomagasin | — | 4540 | 2 | 15 | 36 | 8 | 3:16 | 2000 | 1:2 | 11:16 | |
26 | Mamsell Laurin | — | 2891 | 2 | 10 | 1 | 10 | 1:8 | 250 | 1:16 | 3:16 | |
1800 | 27 | Trädgårdsm. Nygren | — | 8632 | 2 | 29 | 46 | 8 | 3:8 | 1000 | 1:4 | 5:8 |
2500 | 27 1:2 | Fabrikör Grevilli | — | 6440 | 1 | 11 | 8 | 8 | 3:16 | 1000 | 1:4 | 7:16 |
3000 | 27 1:4 | Baron Adelsvärd | — | 7790 | 2 | 27 | 2 | 4 | 5:16 | 2750 | 11:16 | 1 |
28 | Fabrikör Lönnberg | A. o. E. | 1015 | 2 | 3 | 25 | 2 | 1:16 | 500 | 1:8 | 3:16 | |
29 | Traktör Heimdahl | & en del St. | 5840 | 2 | 20 | 13 | 4 | 1:4 | 1500 | 3:8 | 5:8 | |
30 | Arbetsk. Persson m. fl. | Stadst. | 3950 | 2 | 13 | 34 | 4 | 3:16 | 750 | 3:16 | 3:8 | |
1600 | 31 | Sejlare Sundström | — | 1690 | 2 | 5 | 41 | 8 | 1:16 | 500 | 3:8 | 7:16 |
2000 | 32 | Handl. Berggen | — | 6537 | 2 | 22 | 33 | 6 | 5:16 | 2000 | 1:2 | 3:16 |
33 | Timmerk. Pettersson m. fl. | — | 4480 | 2 | 15 | 26 | 8 | 3:16 | 750 | 3:16 | 3:8 | |
34 | Vattenåkare Söderman | — | 4220 | 2 | 14 | 31 | 4 | 3:16 | 750 | 3:16 | 3:4 | |
35, 36 | Sundvall & Lindqvist | — | 1500 | 3:8
| ||||||||
1350 | 37 | Sejlare Sundström | — | 13700 | 2 | 47 | 27 | 4 | 9:16 | 2000 | 1:2 | 1:16 |
1300 | 38 | Enkefru Bergström | Stads. | 4688 | 2 | 16 | 13 | 4 | 3:16 | 2000 | 1:2 | 11:16 |
39 | Sundvall | — | 3922 | 2 | 13 | 29 | 8 | 3:16 | 1000 | 1:4 | 7:16 | |
3000 | 40 | Sämskmakar-Enkan Lundberg m. fl. | — | 4367 | 2 | 15 | 7 | 10 | 3:16 | 2500 | 5:8 | 3:16 |
41 | Enkefru Sandström | — | 3837 | 2 | 13 | 15 | 6 | 3:16 | 1250 | 1:8 | 1:2 | |
Murare Wahlström | 3:16 | |||||||||||
42 | Orgelbygg. Hallström m. fl. | A. o. e. & St. | 4180 | 2 | 14 | 24 | 8 | 3:16 | 3000 | 3:4 | 15:16 | |
3200 | 43 | Grefvinnan Horns arfv. | A. o. E. | 13744 | 2 | 47 | 34 | 8 | 5:8 | 4000 | 1 | 1 5:8 |
8500 | 44 | Direktör Holmberg | — | 3330 | 2 | 11 | 27 | 3:16 | 5250 | 1 5:16 | 1:2 | |
5550 | 43 ½ 45 | Notarien Petre | Stads. | 1913 | 2 | 6 | 30 | 10 | 1:8 | 3000 | 3:4 | 1:8 |
4000 | 46, 47 | Hof-Rätts-Comm. Söderberg | — | 10134 | 2 | 34 | 27 | 7:16 | 3000 | 3:4 | 1 3:16 | |
8000 | 47 | Brygg. Holm | & e. d. A. o. E. | 10232 | 2 | 35 | 25 | 4 | 7:16 | 6000 | 1:2 | 15:16 |
48 | — — | A. o. E. | ||||||||||
49 | Enkefru Arenander | & en del St. | 5114 | 3 | 26 | 30 | 6 | 5:16 | 2000 | 1:2 | 13:16 | |
9500 | Kammar-Rätts-R. Schierman | — | 3416 | 3 | 17 | 38 | 1:4 | 5250 | 1 1:16 | 1 9:16 | ||
2000 | 50 | Wesselii Concurs-Massa | A. o. E. Hosp. | 1934 | 3 | 10 | 3 | 6 | 1:8 | 2250 | 9:16 | 11:16 |
51 | Fabrikör Fogelgren | A. o. E. | 973 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1:16 | 1500 | 3:8 | 7:16 | |
1000 | 52 | Handl. Beckström & Westman | — | 3850 | 3 | 20 | 2 | 6 | 1:4 | 1500 | 3:8 | 5:8 |
53 | Enke-Fru Knotström | — | 550 | 3 | 2 | 41 | 6 | 1:16 | 1000 | 1:4 | 5:16 | |
54 | Rådm Kyllander | — | 924 | 3 | 4 | 39 | 1:16 | 500 | 1:8 | 3:16 | ||
55 | Enkorna Engdahl & Dahlström | — | 1100 | 2 | 3 | 39 | 4 | 1:16 | 500 | 1:8 | 3:16 | |
56 | Enkan Hellbom m. fl. | Stadst. | 1480 | 2 | 5 | 6 | 8 | 1:16 | 750 | 3:16 | 1:4 | |
800 | 57 | Handl. Beckström & Westman | A. o. E. | 1530 | 3 | 7 | 46 | 6 | 1:8 | 1250 | 5:16 | 7:16 |
9400 | 58, 59 | Rådhus- och Domprostegård | — | 4470 | 4 | 31 | 2 | 3:8 | 10500 | 2 5:8 | 3 | |
60 | Mamsell Schenling | — | 5900 | 3 | 30 | 35 | 3:8 | 4000 | 1 | 1 3:8 | ||
2000 | 61 | Mamsellerna Torling | Hospit. j. | 1450 | 2 | 5 | 1 | 8 | 1:16 | 2500 | 5:8 | 11:16 |
4000 | 62, 64 | Bagare Lindbergs arfv. | Stads. | 1897 | 2 | 6 | 28 | 2 | 1:8 | 3000 | 3:4 | 15:16 |
4000 | 63 | A. o. E. | 1224 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1:16 | ||||
65 | Gevald. Pettersson | — | 10720 | 1 | 18 | 29 | 4 | 1:4 | 1500 | 3:8 | 5:8 | |
66 | Hållkarl Nilsson | — | 8756 | 1 | 15 | 9 | 8 | 3:16 | 1000 | 1:4 | 7:16 |
Tomternas byggnadsvärde gör 607,933 R:dr 16 sk. Banco.
Brandför- säkrings- värde. |
Gårds N:o |
Tomtens natur. Arf o. Egen. |
Qvadr. aln. |
Öre f. qvad. aln. |
Tomtens värde efter qvadrat- aln. |
Gårde- tal eft. tom- tens värde. |
Åbygg- nads värde. |
Gårde- tal eft. Åbygg- nads värde. |
summ. gårde- tal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000 | 1, 2 | Handl. Dedering | — | 3380 | 4 | 23 | 32 | 8 | 5:16 | 6000 | 1 1:2 | 1 3:16 | |
3 | Friherrinnan Leyonhielm | — | 2370 | 3 | 12 | 16 | 6 | 3:16 | 7000 | 1 3:4 | 1 15⁄16 | ||
8400 | 4 | Kammarherre Linderskjöld | St. & Hosp. | 3991 | 3 | 20 | 37 | 9 | 1:4 | 30001 | 3:4 | 1 | |
5 | Slagtare Nyström | A. o. E. | 2554 | 3 | 13 | 14 | 6 | 3:16 | 3000 | 3:4 | 15:16 | ||
6 | Friherrinnan Leyonhielm | — | 1923 | 3 | 10 | 9 | 1:8 | 1500 | 3:8 | 1:2 | |||
3550 | 7 | Rådm. Behm | — | 3387 | 3 | 17 | 30 | 9 | 1:4 | 5500 | 7:8 | 1 1:8 | |
10150 | 8 | Handl. Beckström & Westman | — | 5460 | 4 | 37 | 44 | 7:16 | 7500 | 1 7:8 | 2 5:16 | ||
4250 | 9 | Hospitals-Tomten | Hospitalsj. | 34837 | 2 | 120 | 47 | 10 | 1 3:8 | 6000 | 1 1:2 | 2 7:8 | |
10 | Enkefru Pettersson | — | 1130 | 1 | 1 | 46 | 2 | 1:16 | 1000 | 1:4 | 5:16 | ||
11 | Vaktmästare Torngren m. fl. | — | 2770 | 1 | 4 | 38 | 10 | 1:16 | 1500 | 1:4 | 7:16 | ||
12 | Timmerk. Kindgren | Landgrens arfv. | A. o. E. | 3480 | 1 | 6 | 2 | 1:8 | 1500 | 3:8 | 2 | ||
13 | f. Fång-Gevaldiger Pettersson | Hosp. | 2160 | 1 | 3 | 36 | 1:16 | 750 | 3:16 | 1:4 | |||
3000 | 14 | Lect. Kinmansson | — | 3984 | 3 | 20 | 36 | 1:4 | 3000 | 3:4 | 1 | ||
3050 | 15, 17 | Assessor Westman | — | 5522 | 3 | 28 | 36 | 6 | 3:8 | 4000 | 1 | 1 3:8 | |
4000 | 16 | KrigsRådet Wiborgh | — | 2287 | 3 | 11 | 43 | 9 | 3:16 | 3000 | 3:4 | 15:16 | |
18 | Mamsell Eckerwall | — | 2800 | 3 | 14 | 38 | 3:16 | 1500 | 3:8 | 9:16 | |||
650 | 19 | Enkan Strandman | A. o. c. & St. | 2220 | 2 | 7 | 34 | 1:8 | 1250 | 5:16 | 7:16 | ||
20 | Vaktmästar Molander | Hospit. | 4238 | 1 | 7 | 17 | 2 | 1:8 | 2000 | 1:2 | 5:8 | ||
960 | 21 | Hospit. Sysslom. Boställe | — | 1825 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1:16 | 1000 | 1:4 | 5:16 | |
22, 23 | Vaktm. Engdahls Enka | — | 4550 | 1 | 7 | 43 | 2 | 1:8 | 750 | 3:16 | 5:16 | ||
4200 | 24 | Post-Direct. Hvasser | A. o. e. & St. | 8556 | 3 | 44 | 27 | 9:16 | 4000 | 1 | 1 9:16 | ||
1000 | 25 | Slagtar Carlsson | A. o. E. | 1729 | 2 | 6 | 2 | 1:8 | 1000 | 1:4 | 3:8 | ||
3150 | 26 | Landtkamrer Tollin | — | 3750 | 3 | 19 | 25 | 6 | 1:4 | 3000 | 3:4 | 1 | |
3450 | 27, 28 | Direct. Holmberg | — | 3136 | 3 | 16 | 16 | 3:16 | 3000 | 3:4 | 5:16 | ||
5000 | 29 | Handl. Kant | — | 5100 | 3 | 26 | 27 | 5:16 | 4250 | 1 1:16 | 1 3:8 | ||
30 | Målar Stenström | Fiskh. Bostedt | & en del St. | 1260 | 2 | 4 | 18 | 1:16 | 1000 | 1:4 | 5:16 | ||
31 | Öfverste Nisbeth | — | 4500 | 3 | 23 | 21 | 5:16 | 3500 | 7:8 | 1 3:16 | |||
32 | Landsfiskal Örters | A. o. E. | 608 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1:16 | 1000 | 3:16 | 1:4 | ||
3000 | 33 | Enkefru Svensson | — | 3850 | 3 | 20 | 2 | 6 | 1:4 | 3500 | 7:8 | 1 1:8 | |
5100 | 34 | Källarm. Lundgren | — | 4375 | 3 | 22 | 37 | 9 | 5:16 | 5000 | 1 1:4 | 1 9:16 | |
35 | Vaktmästare Hagberg | — | 1564 | 3 | 8 | 7 | 1:8 | 1500 | 3:8 | 1:2 | |||
Bag. Kallerstedt | Postilion Hydén | — | 996 | 3 | 3 | 30 | 1:16 | 1000 | 1:4 | 5:16 | |||
500 | 36 | Skom. Fahlqvist & Strömmer | — | 1530 | 3 | 3 | 46 | 6 | 1:8 | 1250 | 5:16 | 7:16 | |
4000 | 37 | Skrädd. Lindegren | Domk. T. | 2850 | 3 | 14 | 40 | 3 | 3:16 | 2750 | 11:16 | 7:8 | |
38 | Urmakare Lindqvist | — | 1930 | 3 | 10 | 2 | 6 | 1:8 | 2000 | 1:2 | 5:8 | ||
2000 | 39 | Skrädd. Widerborg | — | 1666 | 3 | 3 | 32 | 6 | 1:8 | 2500 | 5:8 | 3:4 | |
40 | Prostinnan Schollin | A. o. E. | 1750 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1:8 | 2000 | 1:2 | 5:8 | ||
4500 | 41 | Vet. Läkare Berzelius | & en del St. | 4100 | 3 | 21 | 17 | 1:4 | 4500 | 1 1:8 | 3:8
| ||
42 | Hofmarskalk Gyllenraam | — | 7340 | 3 | 38 | 11 | 7:16 | 3500 | 7:8 | 5:16 | |||
43 | Hautboist. Westerdahl m.fl. | e. d. tomt t. C. | 3192 | 1 | 5 | 26 | 1:16 | 1500 | 3:8 | 7:16 | |||
44 | Vestra Tullhuset | 270 | 2 | 45 | 1:16 | 500 | 1:8 | 3:16 | |||||
45 | Slagtare Ax | Domk. T. | 1440 | 2 | 5 | 1:16 | 750 | 3:16 | 1:4 | ||||
46 | Kakelugnsm. Rosengrens arfv. | — | 1300 | 2 | 4 | 24 | 8 | 1:16 | 1000 | 1:4 | 5:16 | ||
47 | Kusken Forsman | — | 484 | 2 | 1 | 32 | 8 | 1:16 | 250 | 1:16 | 1:8 | ||
400 | 48 | Säbergs Enka | — | 1113 | 2 | 3 | 41 | 6 | 1:16 | 750 | 3:16 | 1:4 | |
49 | Postilion Dahlmarks Enka | Arf. o. Egen. | 3398 | 2 | 11 | 38 | 4 | 3:16 | 2500 | 5:8 | 3:16 | ||
50 | Mamsell Bergström m.fl. | — | 2758 | 2 | 7 | 40 | 4 | 1:8 | 1500 | 3:8 | 1:2 | ||
1000 | 51, 52 | Guldsmed Strömbergs arfv. | & en del St. | 4334 | 2 | 15 | 2 | 4 | 3:16 | 1500 | 3:8 | 9:16 | |
53, 54 | Rådman Frökenberg | Stads. | 2966 | 2 | 10 | 18 | 10 | 1:8 | 1500 | 3:8 | 1:2 | ||
56 | Byggm. Petterssons Arfv. | A. o. E. | 1052 | 2 | 3 | 31 | 4 | 1:16 | 750 | 3:16 | 1:4 | ||
57 | Enkan Hammarin m. fl. | — | 2240 | 2 | 7 | 37 | 4 | 1:8 | 1000 | 1:4 | 3:8 | ||
58 | Mamsell Nygren | A. o. E. & St. | 2625 | 2 | 9 | 5 | 6 | 1:8 | 2000 | 1:2 | 5:8 | ||
5000 | 55, 59 | Ljungstedtska Friskolan | A. o. E. | 10660 | 2 | 37 | 8 | 1:2 | 4000 | 1 | 1 1:2 | ||
60 | Byggaren Jern | — | 6800 | 1 | 11 | 38 | 8 | 3:16 | 1750 | 7:16 | 5:8 | ||
2000 | 61 | Vaktmästare Strömstedt | Hospit. | 3969 | 1 | 6 | 42 | 9 | 7:8 | 250 | 1:16 | 3:16 | |
62 | Fång-Gevald. Forsberg m. fl. | — | 1450 | 1 | 2 | 24 | 10 | 1:16 | 500 | 1:8 | 3:16 | ||
63 | Timmerk. Andersson | — | 1950 | 1 | 3 | 18 | 6 | 1:16 | 1000 | 1:4 | 5:16 | ||
64 | Dödgr. Jönsson | — | 2540 | 1 | 4 | 19 | 8 | 1:16 | 500 | 1:8 | 3:16 | ||
65 | Arbetsk. Landgren | — | 1967 | 1 | 3 | 19 | 11 | 1:16 | 750 | 3:16 | 1:4 | ||
66 | Arbetsk. Kindström m. fl. | — | 3469 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1:8 | 500 | 1:8 | 1:4 | ||
67 | Stenläggare Fristedt | — | 1392 | 1 | 2 | 20 | 1:16 | 500 | 1:8 | 3:16 | |||
1350 | Ekekällan, Bryggaren Sjöberg |